ログ速削除方法
ログ速の削除依頼はフォームに入力します。
ログ速への削除依頼・要請・申請・請求
| 削除のフォーム(URL) | http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P87385236 | |
|---|---|---|
| 削除依頼のメールアドレス | なし | |
| 削除依頼のFAX番号 | なし | |
| 削除依頼についての解説のページ | http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P87385236 | |
| 削除依頼の入力項目 | 「名前」 「メールアドレス」 「お問い合わせ内容」 ※(右の3つから「削除依頼」を選択)「削除依頼」「不具合報告」「その他お問い合わせ」 「メッセージ」 ※削除依頼のURLとレス番号と理由を書く。 ※スレッド削除の場合も代表的な該当箇所を記載する。 | |
| 削除依頼で使用できるメールアドレス | フリーメールアドレスは不可 | |
| 削除されるか否か | ほぼ削除されるが、内容によって削除されない場合がある | |
| 削除依頼に理由は必要か? | 必要 | |
| 削除依頼の文字数制限 | 特になし | |
| 削除は自動か否か | 手動 | |
| 削除終了後の連絡 | なし | |
| 削除依頼が公開されるか否か | 公開されない | |
| 削除までにかかる期間 | 2~4日 | |
| スレッド単位の削除の可能性 | あり | |
| 2ちゃんねるで削除されている必要があるか否か | 不明 | |
| 削除依頼の注意点 | なし | |
ログ速のサイトについて(WHOIS情報)
| サイト名(日本語) | ログ速 | |
|---|---|---|
| サイト名(英語) | logsoku | |
| 別名(その1) | ログソク | |
| 別名(その2) | なし | |
| URL | http://www.logsoku.com/ | |
| サイトの種類 | 2ちゃんねるミラーサイト | |
| ドメイン | logsoku.com | |
| サブドメイン | なし | |
| URLの付けられ方 |
例) 2ちゃんねるのURL:http://apple.2ch.net/test/read.cgi/grape/11658735384 ログ速のURL:http://www.logsoku.com/r/grape/11658735384 →それぞれのURL末尾の「grape」と「11658735384」が共通。 | |
| 引用元 | 2ちゃんねる | |
| 運営会社または運営者 | http://whois.domaintools.com/logsoku.com | |
| 運営会社の所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西7-1-15 2.7Bldg2F http://whois.domaintools.com/logsoku.com | |
| 運営会社の代表者の氏名 | Sakamoto Ryuzou http://whois.domaintools.com/logsoku.com | |
| 姉妹サイト | なし | |
| サービス開始時期 | なし | |
| 会員数または利用者数 | なし | |
| サーバーの所在する国 | 日本 | |
| サーバーの所在する都市 | 東京 | |
| サーバーのIPアドレス | 124.37.165.251 | |
| サーバー業者の名前 | UCOM Corp. | |
| サーバーの利用者 | Arteria Networks Corporation | |
| GeotoolsのURL(サーバー情報) | http://whois.domaintools.com/124.37.165.251 | |
| ドメインの登録名義(Whoisで公開されている名義) | Sakamoto Ryuzou | |
| 登録者のメールアドレス | renraku_2ch_logsoku_com@yahoo.co.jp | |
| ドメインの登録業者(レジストラ) | Key-Systems GmbH | |
| ドメインの開設日 | 2009年5月7日 | |
| ドメインツールのURL(ドメイン情報) | http://whois.domaintools.com/logsoku.com | |
| サイトの特徴 | なし | |